En 1960. se lleva a cabo la bendición e inauguración de las nuevas dependencias del Liceo: con fecha 26-02-1960: Un bloque de tres plantas, la superior para el laboratorio de Química, la media para el Laboratorio de Física y la inferior para clases teóricas de los grupos de Ciencias.
Posteriormente en el mandato del Dr., Raúl Leoni es inaugurado el edificio principal ( Hoy Edificio Maria Teresa García de Martínez) donde funciona
Seguidamente se construye el tercer Edificio hoy llamado (Armando Sisco Sánchez) para culminar la ampliación físico estructural, es decir esta concluido el complejo arquitectónico, tal como actualmente lo podemos observar en forma de “U”
Actualmente. El periodo Escolar 2009- 2010 nuestro liceo cuenta con la siguiente estructura y distribución de las diferentes dependencias:
INFRAESTUCTURA DE
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS, AULAS, TALLERES, Y LABORATORIOS.
EDIFICIO MARIA TERESA DE MARTÍN
PISO | AULAS | TALLERES | LABORATORIOS | OFICINAS |
PB | | | | 4 CANCHAS GIMNASIO AUDITORIO CANTINA COMEDOR CASITA DE ELECTRICIDAD (INHABILITADA) ESTACIONAMIENTO |
1 | 10- 11 | | | -DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN ACADEMICA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DPTO. DE EVALUCIÓN DPTO CONTROL DE ESTUDIOS SECRETARÍA TRABAJO SOCIAL REPRODUCCIÓN DEPARTAMENTO(CULTURA, IDIOMAS, EPT) 5 BAÑOS MAYORDOMIA DEPÓSITO OFICINA DE SUPERVISIÓN DTTO ESCOLAR N°2 DEPÓSITO CONSULTORIO DENTAL CAMERINO. |
2 | 7-8-9 | B-C | INFORMATICA 1 (CBIT) INFORMATICA2 (CGP) | ASESORIA DE LOS DEL 2 DOS AÑOS DIVERSIF. OFICINA (MISION SUCRE) 4 BAÑOS MOPERO |
3 | 1-2-3-4-5-6 | A-D | | ASESORIA DE LOS DEL 1EROS AÑOS. DIVERSIFICADOS MOPERO CAMERINO |
EDIFICIO ARMANDO SISCO SANCHEZ
PLANTA | AULA 13 | BIBLIOTECA | GIMNASIO |
PISO 1 | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | 5 LAB. DE CIENCIAS DE LA TIERRA | COORDINACIONES (SOCIALES) MINI LIBRERÍA BAÑOS MOPERO |
PISO 2 | AULAS 14-15-16-17 | ASESORIA DE LOS 3EROS.AÑOS | |
PISO 3 | AULAS 18-19-20-21 | ASESORIA DE LOS 1EROS Y 2DOS AÑOS | TALLER E 2 BAÑOS MOPERO |
EDIFICIO DE FISICA Y QUIMICA
PLANTA | AULAS 22-23 | |
PISO 1 | AULA 24 | LABORATORIO DE FISICA |
PISO 2 | AULA 25 | LABORATORIO DE QUIMICA |